矩子科技中簽號查詢 300802中簽配號6日晚公布
矩子科技:網上發行的中簽率為0.0274492720%
矩子科技(300802.SZ)發布首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告,保薦機構(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據,對此次網上定價發行的申購情況進行了統計,此次網上定價發行有效申購戶數為1197.2639萬戶,有效申購數量為81,969,387,000股,配號總數為163,938,774個,起始號碼為000000000001,截止號碼為000163938774。
發行狀況 | 股票代碼 | 300802 | 股票簡稱 | 矩子科技 |
申購代碼 | 300802 | 上市地點 | 深圳證券交易所創業板 | |
發行價格(元/股) | 22.04 | 發行市盈率 | 22.99 | |
發行面值(元) | 1.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.51 | |
網上發行日期 | 2019-11-05 周二 | 網下配售日期 | 2019-11-05 周二 | |
網上發行數量(股) | 22,500,000 | 網下配售數量(股) | 2,500,000 | |
老股轉讓數量(股) | 總發行量數(股) | 25,000,000 | ||
申購數量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日 | 2019-11-07 周四 | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-11-07 周四 | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 0.027% | 網下配售中簽率(%) | ||
網上凍結資金返還日期 | 機構超額認購倍數 | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上有效申購戶數(戶) | 11,972,639 | 網下有效申購戶數 | ||
網上有效申購股數(萬股) | 8,196,939 | 網下有效申購股數(萬股) |
根據回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為8196.94倍,高于150倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,從網下向網上回撥本次發行數量50%的股票,即1250萬股,網下最終發行數量為250萬股,占此次發行數量的10%,網上最終發行數量為2250萬股,占此次發行數量的90%。
回撥后,此次網上按市值申購定價發行的有效申購倍數為3643.08倍,中簽率為0.0274492720%。
新股不敗神話破滅“躺著賺錢”模式失效后該怎么投?