指南針中簽號查詢 300803中簽配號7日晚公布
指南針北京指南針科技發展股份有限公司本次發行價格為人民幣6.25元/股。指南針于2019年11月6日(T日)利用深圳證券交易所交易系統網上按市值申購定價發行“指南針”A股1,707萬股。主承銷商根據深圳證券交易所提供的數據,對本次網上定價發行的申購情況進行了統計,本次網上定價發行有效申購戶數為11,733,781戶,有效申購股數為110,986,574,000股,配號總數為221,973,148個。
發行狀況 | 股票代碼 | 300803 | 股票簡稱 | 指南針 |
申購代碼 | 300803 | 上市地點 | 深圳證券交易所創業板 | |
發行價格(元/股) | 6.25 | 發行市盈率 | 22.99 | |
發行面值(元) | 1.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.56 | |
網上發行日期 | 2019-11-06 周三 | 網下配售日期 | 2019-11-06 周三 | |
網上發行數量(股) | 51,210,000 | 網下配售數量(股) | 5,690,000 | |
老股轉讓數量(股) | 總發行量數(股) | 56,900,000 | ||
申購數量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日 | 2019-11-08 周五 | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-11-08 周五 | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 0.046% | 網下配售中簽率(%) | ||
網上凍結資金返還日期 | 機構超額認購倍數 | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上有效申購戶數(戶) | 11,733,781 | 網下有效申購戶數 | ||
網上有效申購股數(萬股) | 11,098,657 | 網下有效申購股數(萬股) |
回撥后,本次網上按市值申購定價發行的中簽率為0.0461407161%,有效申購倍數為2,167.28323倍。
主承銷商與發行人定于2019年11月7日(T+1日)上午在深圳市福田區紅荔路上步工業區10棟3樓進行搖號抽簽,并將于2019年11月8日(T+2日)公布搖號中簽結果。
中簽只賺700塊!新股進入"比慘"時刻,首日漲幅低至2.13%